|
Posted: Monday October 11, 1999 11:36 PM
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | r | h | e |
| Boston | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 12 | 10 | 0 |
| Cleveland | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 7 | 1 |
| BOSTON | ab | r | h | rbi | bb | so | lob | avg |
| Offerman 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 |
| John Valentin 3b | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .318 |
| Daubach dh | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Sadler pr-dh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| N Garciaparra ss | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .417 |
| Oleary lf | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| Stanley 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .500 |
| Varitek c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .238 |
| D Lewis cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| T Nixon rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .214 |
| Totals | 36 | 12 | 10 | 12 | 6 | 7 | 9 | | |
|
BATTING: 2B - Daubach 2 (2, Nagy, M Jackson); D Lewis (1, Nagy); N Garciaparra (2, M Jackson). HR - N Garciaparra (2, 1st inning off Nagy 1 on, 2 out); Oleary 2 (2, 3rd inning off Nagy 3 on, 1 out, 7th inning off Shuey 2 on, 1 out). SF - John Valentin. RBI - N Garciaparra 3 (4), John Valentin 2 (12), Oleary 7 (7). 2-out RBI - N Garciaparra 2. Runners left in scoring position, 2 out - Varitek 1. Team LOB - 4.
| CLEVELAND | ab | r | h | rbi | bb | so | lob | avg |
| Lofton cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| Roberts cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Vizquel ss | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| R Alomar 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .368 |
| M Ramirez rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .056 |
| Thome 1b | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | .353 |
| Baines dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .357 |
| W Cordero lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .556 |
| Fryman 3b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| S Alomar c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| a-E Wilson ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 34 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 7 | | |
| a - grounded to shortstop for S Alomar in the 9th
BATTING: 2B - Vizquel (1, Saberhagen); R Alomar (4, D Lowe); M Ramirez (1, D Lowe). HR - Thome 2 (4, 1st inning off Saberhagen 1 on, 2 out, 3rd inning off D Lowe 1 on, 0 out); Fryman (1, 2nd inning off Saberhagen 1 on, 0 out). RBI - Vizquel (3), Thome 4 (10), Fryman 2 (4), M Ramirez (1). 2-out RBI - Thome 2. Team LOB - 3.
BASERUNNING: SB - Lofton (2, 2nd base off Saberhagen/Varitek).
FIELDING: E - S Alomar (1, throw).
| BOSTON | ip | h | r | er | bb | so | hr | era |
| Saberhagen | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 27.00 |
| D Lowe | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.32 |
| P Martinez (W, 1-0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.00 |
| |
| CLEVELAND | ip | h | r | er | bb | so | hr | era |
| Nagy | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7.20 |
| Depaula | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.80 |
| Shuey (L, 1-1) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11.25 |
| M Jackson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
IBB - N Garciaparra 2 (by Nagy, by Shuey); Oleary (by M Jackson). Pitches-strikes: Nagy 65-38; Depaula 47-25; Shuey 30-19; M Jackson 25-16; Saberhagen 27-16; D Lowe 32-23; P Martinez 97-57. Ground balls-fly balls: Nagy 6-1; Depaula 1-6; Shuey 1-3; M Jackson 1-1; Saberhagen 1-2; D Lowe 3-1; P Martinez 6-4. Batters faced: Nagy 17; Depaula 11; Shuey 9; M Jackson 6; Saberhagen 8; D Lowe 9; P Martinez 21.
UMPIRES: HP--John Shulock. 1B--Durwood Merrill. 2B--Jim Joyce. 3B--Chuck Meriwether. LF--Tim Welke. RF--Jim Mckean. T--3:12. Att--45,114. Weather: 58 degrees, clear. Wind: 3 mph, left to right.
|